(단위 : 원)
시세현황(품목, 품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가, 평균가)
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가
사과 홍로 5 kg 16.0 15,000 75,000 43,800
사과 홍로 10 kg 70.0 8,000 100,000 31,800
사과 아리수 5 kg 16.0 36,000 80,000 61,800
사과 아리수 10 kg 35.0 33,000 34,000 33,300
신고 7.5 kg 15.0 28,000 45,000 38,100
신고 15 kg 30.0 43,000 65,000 52,700
복숭아 복숭아 4 kg 8.0 12,000 14,000 13,000
복숭아 복숭아 4 kg 8.0 20,000 22,500 22,000
복숭아 백도 4 kg 8.0 7,000 22,000 16,400
복숭아 유명 4 kg 8.0 6,000 22,000 14,200
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10