(단위 : 원)
시세현황(품목, 품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가, 평균가)
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가
사과 홍로 10 kg 80.0 14,000 85,000 50,100
사과 화홍 5 kg 40.0 13,000 16,000 14,500
복숭아 복숭아 4 kg 16.0 15,500 23,500 20,400
복숭아 복숭아 4 kg 12.0 9,000 9,000 9,000
복숭아 천도 5 kg 40.0 12,600 20,000 15,100
복숭아 황도 4 kg 10.0 25,000 25,000 25,000
복숭아 황도 4 kg 8.0 10,000 24,500 18,300
복숭아 황도 4 kg 8.0 5,000 7,000 6,500
복숭아 천중도백도 4 kg 16.0 17,500 32,500 26,000
복숭아 레드골드(복숭아) 5 kg 열과 10,000 10,000 10,000
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10