(단위 : 원)
시세현황(품목, 품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가, 평균가)
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가
사과 사과(부사) 10 kg 4550.0 30,000 39,000 35,700
사과 사과(부사) 10 kg 50.0 50,000 130,000 77,500
신고 15 kg 45.0 15,000 80,000 41,200
바나나 바나나 13 kg 6.0 23,000 25,000 24,600
감귤 감귤(수입) 9 kg 30,000 30,000 30,000
자두 대석 1.5 kg 9.0 10,000 25,000 20,900
오디 오디 0.5 kg 6,000 6,000 6,000
오디 오디 1 kg 8,000 8,500 8,300
체리 체리(수입) 5 kg 105.0 35,000 35,000 35,000
블루베리(일반) 블루베리 1 kg 왕특 35,500 40,000 37,800
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10