(단위 : 원)
시세현황(품목, 품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가, 평균가)
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가
사과 아오리(쓰가루) 10 kg 70.0 10,000 35,000 25,500
사과 썸머킹 10 kg 60.0 25,000 56,000 41,700
복숭아 복숭아 4 kg 14.0 6,000 12,000 9,300
복숭아 복숭아 4 kg 20.0 6,000 30,000 13,900
복숭아 백도 4 kg 20.0 8,000 18,000 13,100
복숭아 유명 4 kg 12,200 12,200 12,200
복숭아 유명 4 kg 8.0 8,500 22,000 15,700
복숭아 천도 5 kg 40.0 6,000 10,300 9,100
복숭아 천도 5 kg 40.0 12,000 25,000 19,000
복숭아 황도 4 kg 23.0 3,000 18,000 10,200
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10