(단위 : 원)
시세현황(품목, 품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가, 평균가)
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가
사과 사과(부사) 10 kg 3540.0 30,000 30,000 30,000
사과 사과(부사) 10 kg 60.0 28,000 55,600 39,800
사과 미얀마 10 kg 2530.0 20,000 20,000 20,000
사과 미얀마 10 kg 60.0 23,000 33,000 29,300
사과 미야비 10 kg 3540.0 35,000 35,000 35,000
사과 미야비 10 kg 60.0 35,300 48,000 42,600
배 신고 15 kg 45.0 10,000 82,000 58,200
복숭아 복숭아 1.5 kg 8.0 12,500 25,000 20,300
바나나 바나나(수입) 13 kg 특 22,000 22,000 22,000
포도 샤인마스캇 2 kg 5.0 5,000 8,000 6,500
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10