(단위 : 원)
시세현황(품목, 품종, 단량, 단위, 등급, 최저가, 최고가, 평균가)
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가
사과 홍로 10 kg 50.0 28,000 28,000 28,000
사과 홍로 10 kg 50.0 55,000 58,000 56,500
사과 엠부 5 kg 22.0 30,000 32,000 31,000
사과 엠부 10 kg 60.0 48,000 102,000 74,900
신고 10 kg 25.0 18,000 22,000 20,000
신고 15 kg 40.0 15,600 70,000 44,800
복숭아 복숭아 1.6 kg 6.0 30,000 36,000 31,200
바나나 바나나 13 kg 8.0 20,000 22,000 21,000
포도 켐벨 3 kg 14,500 15,000 14,800
포도 켐벨 3 kg 12,800 12,800 12,800
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10